
Foto: Sven Mieke / Unsplash
Según el Apéndice A-4 de la NSR-10, de los 125 municipios de Antioquia, 45 en amenaza alta y 80 en amenaza intermedia. La capital, Medellín, tiene Aa = 0,15 y Av = 0,20, amenaza intermedia. En el departamento, Aa va de 0,10 a 0,35 y Av de 0,15 a 0,35.
- Municipios
- 125
- Capital
- Medellín
- Aa / Av de la capital
- 0,15 / 0,20
- Amenaza alta
- 45
- Amenaza intermedia
- 80
- Amenaza baja
- 0
Municipios de Antioquia
Valores del Apéndice A-4 de la NSR-10. Toque un municipio para abrir su espectro de diseño.
| Municipio | Código | Aa | Av | Zona | Ae | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medellín | 05001 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Abejorral | 05002 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,07 |
| Abriaquí | 05004 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,07 |
| Alejandría | 05021 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Amagá | 05030 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Amalfi | 05031 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,07 | 0,04 |
| Andes | 05034 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,17 | 0,10 |
| Angelópolis | 05036 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Angostura | 05038 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,04 |
| Anorí | 05040 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,07 | 0,04 |
| Anzá | 05044 | 0,20 | 0,30 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Apartadó | 05045 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,19 | 0,09 |
| Arboletes | 05051 | 0,10 | 0,20 | Intermedia | 0,05 | 0,03 |
| Argelia | 05055 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,07 |
| Armenia | 05059 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Barbosa | 05079 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Bello | 05088 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Belmira | 05086 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Betania | 05091 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Betulia | 05093 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Briceño | 05107 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Buriticá | 05113 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Cañasgordas | 05138 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Cáceres | 05120 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,03 |
| Caicedo | 05125 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,07 |
| Caldas | 05129 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,16 | 0,08 |
| Campamento | 05134 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,04 |
| Caracolí | 05142 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,06 |
| Caramanta | 05145 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,09 |
| Carepa | 05147 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Carmen De Viboral | 05148 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Carolina | 05150 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Caucásia | 05154 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,04 | 0,02 |
| Chigorodó | 05172 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,19 | 0,10 |
| Cisneros | 05190 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,04 |
| Ciudad Bolívar | 05101 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Cocorná | 05197 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Concepción | 05206 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Concordia | 05209 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Copacabana | 05212 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Dabeiba | 05234 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,13 | 0,08 |
| Don Matías | 05237 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Ebéjico | 05240 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| El Bagre | 05250 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,07 | 0,04 |
| Entrerríos | 05264 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Envigado | 05266 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Fredonia | 05282 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Frontino | 05284 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,15 | 0,09 |
| Giraldo | 05306 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Girardota | 05308 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Gómez Plata | 05310 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,04 |
| Granada | 05313 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Guadalupe | 05315 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,04 |
| Guarne | 05318 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Guatapé | 05321 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Heliconia | 05347 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Hispania | 05353 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Itagüí | 05360 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,14 | 0,08 |
| Ituango | 05361 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Jardín | 05364 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,20 | 0,11 |
| Jericó | 05368 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,18 | 0,10 |
| La Ceja | 05376 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| La Estrella | 05380 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| La Pintada | 05390 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| La Unión | 05400 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Liborina | 05411 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,14 | 0,07 |
| Maceo | 05425 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Marinilla | 05440 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Montebello | 05467 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Murindó | 05475 | 0,35 | 0,35 | Alta | 0,25 | 0,13 |
| Mutatá | 05480 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Nariño | 05483 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,07 |
| Nechí | 05495 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,05 | 0,03 |
| Necoclí | 05490 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,07 |
| Olaya | 05501 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,07 |
| Peñol | 05541 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Peque | 05543 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,11 | 0,06 |
| Pueblorrico | 05576 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,17 | 0,10 |
| Puerto Berrío | 05579 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Puerto Nare | 05585 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Puerto Triunfo | 05591 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Remedios | 05604 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,07 |
| Retiro | 05607 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Rionegro | 05615 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Sabanalarga | 05628 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Sabaneta | 05631 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,14 | 0,08 |
| Salgar | 05642 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,09 |
| San Andrés | 05647 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| San Carlos | 05649 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| San Francisco | 05652 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| San Jerónimo | 05656 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,08 |
| San José de la Montaña | 05658 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| San Juan de Urabá | 05659 | 0,10 | 0,20 | Intermedia | 0,06 | 0,03 |
| San Luis | 05660 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| San Pedro | 05664 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| San Pedro de Urabá | 05665 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,06 | 0,04 |
| San Rafael | 05667 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| San Roque | 05670 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,05 |
| San Vicente | 05674 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Santa Bárbara | 05679 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Santa Rosa de Osos | 05686 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Santafé de Antioquia | 05042 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Santo Domingo | 05690 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Santuario | 05697 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Segovia | 05736 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Sonsón | 05756 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,07 |
| Sopetrán | 05761 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,08 |
| Támesis | 05789 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Tarazá | 05790 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,04 |
| Tarso | 05792 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,09 |
| Titiribí | 05809 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,08 |
| Toledo | 05819 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Turbo | 05837 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,07 |
| Uramita | 05842 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Urrao | 05847 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,17 | 0,10 |
| Valdivia | 05854 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,05 |
| Valparaíso | 05856 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,09 |
| Vegachí | 05858 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,05 |
| Venecia | 05861 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Vigía del Fuerte | 05873 | 0,35 | 0,35 | Alta | 0,22 | 0,12 |
| Yalí | 05885 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Yarumal | 05887 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Yolombó | 05890 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,08 | 0,04 |
| Yondó | 05893 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,06 | 0,04 |
| Zaragoza | 05895 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,05 | 0,03 |
¿Qué implica para el diseño en Antioquia?
Municipios en amenaza alta. En concreto reforzado, la NSR-10 solo admite en amenaza alta sistemas con capacidad especial de disipación de energía (DES), el detallado más exigente del Reglamento: confinamiento de columnas y nudos, y control estricto de las derivas.
Municipios en amenaza intermedia. En concreto reforzado, la amenaza intermedia ya no admite la disipación mínima (DMI): la estructura se diseña con capacidad moderada (DMO) o especial (DES) de disipación de energía, con más exigencias de detallado del refuerzo.
El valor del municipio es solo el punto de partida: el perfil de suelo fija los coeficientes Fa y Fv, y el grupo de uso, el coeficiente de importancia. Calcule el espectro completo en el espectro de diseño NSR-10, o busque otro municipio en la herramienta de amenaza sísmica.
Lo que pide la norma en Medellín, con el suelo y el ambiente de cada ciudad, está en su página de ingeniería estructural.
Preguntas frecuentes
¿En qué zona de amenaza sísmica está Medellín?
En amenaza sísmica intermedia: Aa = 0,15 y Av = 0,20, según el Apéndice A-4 de la NSR-10.
¿Qué municipios de Antioquia tienen la amenaza sísmica más alta?
El mayor coeficiente del departamento, 0,35, está en Murindó y Vigía del Fuerte.
¿Cuántos municipios de Antioquia están en cada zona de amenaza sísmica?
De 125 municipios, 45 están en amenaza alta, 80 en intermedia y 0 en baja (NSR-10, Apéndice A-4).
Otros departamentos
- Amazonas11 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Boyacá123 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cauca41 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- Huila37 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Valle del Cauca42 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Tiene un proyecto en Antioquia?
Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios para el diseño, la revisión o la supervisión.
Foto: Julia Taubitz / Unsplash