
Foto: Sven Mieke / Unsplash
Según el Apéndice A-4 de la NSR-10, de los 123 municipios de Boyacá, 82 en amenaza alta y 41 en amenaza intermedia. La capital, Tunja, tiene Aa = 0,20 y Av = 0,20, amenaza intermedia. En el departamento, Aa va de 0,15 a 0,35 y Av de 0,15 a 0,30.
- Municipios
- 123
- Capital
- Tunja
- Aa / Av de la capital
- 0,20 / 0,20
- Amenaza alta
- 82
- Amenaza intermedia
- 41
- Amenaza baja
- 0
Municipios de Boyacá
Valores del Apéndice A-4 de la NSR-10. Toque un municipio para abrir su espectro de diseño.
| Municipio | Código | Aa | Av | Zona | Ae | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunja | 15001 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,15 | 0,07 |
| Almeida | 15022 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Aquitania | 15047 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Arcabuco | 15051 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Belén | 15087 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Berbeo | 15090 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Beteitiva | 15092 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Boavita | 15097 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Boyacá | 15104 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,14 | 0,06 |
| Briceño | 15106 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,12 | 0,07 |
| Buenavista | 15109 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Busbanzá | 15114 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Caldas | 15131 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Campohermoso | 15135 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Cerinza | 15162 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,07 |
| Chinavita | 15172 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Chiquinquirá | 15176 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| Chíquiza | 15232 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Chiscas | 15180 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Chita | 15183 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Chitaraque | 15185 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| Chivatá | 15187 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Chivor | 15236 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Ciénega | 15189 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Cómbita | 15204 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,05 |
| Coper | 15212 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Corrales | 15215 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Covarachia | 15218 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Cubará | 15223 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Cucaita | 15224 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,05 |
| Cuitiva | 15226 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Duitama | 15238 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| El Cocuy | 15244 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,22 | 0,08 |
| El Espino | 15248 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Firavitoba | 15272 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Floresta | 15276 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Gachantiva | 15293 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Gámeza | 15296 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Garagoa | 15299 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Guacamayas | 15317 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,18 | 0,08 |
| Guateque | 15322 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Guayatá | 15325 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Guicán | 15332 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Iza | 15362 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Jenesano | 15367 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,07 |
| Jericó | 15368 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| La Capilla | 15380 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| La Uvita | 15403 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| La Victoria | 15401 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,16 | 0,08 |
| Labranzagrande | 15377 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Macanal | 15425 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Maripí | 15442 | 0,20 | 0,15 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Miraflores | 15455 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Mongua | 15464 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Monguí | 15466 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Moniquirá | 15469 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| Motavita | 15476 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,05 |
| Muzo | 15480 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,15 | 0,08 |
| Nobsa | 15491 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Nuevo Colón | 15494 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,06 |
| Oicatá | 15500 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,06 |
| Otanche | 15507 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,16 | 0,08 |
| Pachavita | 15511 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Páez | 15514 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Paipa | 15516 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| Pajarito | 15518 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Panqueba | 15522 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Pauna | 15531 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,15 | 0,07 |
| Paya | 15533 | 0,35 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Paz De Río | 15537 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Pesca | 15542 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Pisba | 15550 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Puerto Boyacá | 15572 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Quipama | 15580 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,16 | 0,08 |
| Ramiriquí | 15599 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Ráquira | 15600 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Rondón | 15621 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Saboyá | 15632 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| Sáchica | 15638 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Samacá | 15646 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| San Eduardo | 15660 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| San José de Pare | 15664 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| San Luis de Gaceno | 15667 | 0,35 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| San Mateo | 15673 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| San Miguel de Sema | 15676 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| San Pablo Borbur | 15681 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,16 | 0,08 |
| San Rosa Viterbo | 15693 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Santa María | 15690 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Santa Sofía | 15696 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Santana | 15686 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Sativanorte | 15720 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Sativasur | 15723 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Siachoque | 15740 | 0,15 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Soatá | 15753 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Socha | 15757 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Socotá | 15755 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Sogamoso | 15759 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Somondoco | 15761 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Sora | 15762 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,05 |
| Soracá | 15764 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Sotaquirá | 15763 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,06 |
| Susacón | 15774 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Sutamarchán | 15776 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Sutatenza | 15778 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tasco | 15790 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tenza | 15798 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tibaná | 15804 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Tibasosa | 15806 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tinjacá | 15808 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Tipacoque | 15810 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,07 |
| Toca | 15814 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Toguí | 15816 | 0,15 | 0,20 | Intermedia | 0,10 | 0,06 |
| Tópaga | 15820 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tota | 15822 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Tunungua | 15832 | 0,15 | 0,15 | Intermedia | 0,13 | 0,07 |
| Turmequé | 15835 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,12 | 0,06 |
| Tuta | 15837 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Tutazá | 15839 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Úmbita | 15842 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,06 |
| Ventaquemada | 15861 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,11 | 0,05 |
| Villa de Leyva | 15407 | 0,20 | 0,20 | Intermedia | 0,09 | 0,05 |
| Viracachá | 15879 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Zetaquirá | 15897 | 0,20 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
¿Qué implica para el diseño en Boyacá?
Municipios en amenaza alta. En concreto reforzado, la NSR-10 solo admite en amenaza alta sistemas con capacidad especial de disipación de energía (DES), el detallado más exigente del Reglamento: confinamiento de columnas y nudos, y control estricto de las derivas.
Municipios en amenaza intermedia. En concreto reforzado, la amenaza intermedia ya no admite la disipación mínima (DMI): la estructura se diseña con capacidad moderada (DMO) o especial (DES) de disipación de energía, con más exigencias de detallado del refuerzo.
El valor del municipio es solo el punto de partida: el perfil de suelo fija los coeficientes Fa y Fv, y el grupo de uso, el coeficiente de importancia. Calcule el espectro completo en el espectro de diseño NSR-10, o busque otro municipio en la herramienta de amenaza sísmica.
Lo que pide la norma en Tunja, con el suelo y el ambiente de cada ciudad, está en su página de ingeniería estructural.
Preguntas frecuentes
¿En qué zona de amenaza sísmica está Tunja?
En amenaza sísmica intermedia: Aa = 0,20 y Av = 0,20, según el Apéndice A-4 de la NSR-10.
¿Qué municipios de Boyacá tienen la amenaza sísmica más alta?
El mayor coeficiente del departamento, 0,35, está en Paya y San Luis de Gaceno.
¿Cuántos municipios de Boyacá están en cada zona de amenaza sísmica?
De 123 municipios, 82 están en amenaza alta, 41 en intermedia y 0 en baja (NSR-10, Apéndice A-4).
Otros departamentos
- Amazonas11 municipios
- Antioquia125 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cauca41 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- Huila37 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Valle del Cauca42 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Tiene un proyecto en Boyacá?
Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios para el diseño, la revisión o la supervisión.
Foto: Julia Taubitz / Unsplash