
Foto: Josué Isaí Ramos Figueroa / Unsplash
Según el Apéndice A-4 de la NSR-10, de los 41 municipios de Cauca, todos están en amenaza sísmica alta. La capital, Popayán, tiene Aa = 0,25 y Av = 0,20, amenaza alta. En el departamento, Aa va de 0,25 a 0,40 y Av de 0,20 a 0,35.
- Municipios
- 41
- Capital
- Popayán
- Aa / Av de la capital
- 0,25 / 0,20
- Amenaza alta
- 41
- Amenaza intermedia
- 0
- Amenaza baja
- 0
Municipios de Cauca
Valores del Apéndice A-4 de la NSR-10. Toque un municipio para abrir su espectro de diseño.
| Municipio | Código | Aa | Av | Zona | Ae | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popayán | 19001 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Almaguer | 19022 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Argelia | 19050 | 0,35 | 0,25 | Alta | 0,09 | 0,06 |
| Balboa | 19075 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Bolívar | 19100 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,07 |
| Buenos Aires | 19110 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Cajibío | 19130 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Caldonó | 19137 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Caloto | 19142 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Corinto | 19212 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| El Tambo | 19256 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Florencia | 19290 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Guapí | 19318 | 0,40 | 0,35 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Inzá | 19355 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| Jambaló | 19364 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,11 | 0,06 |
| La Sierra | 19392 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| La Vega | 19397 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| López | 19418 | 0,40 | 0,30 | Alta | 0,14 | 0,07 |
| Mercaderes | 19450 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,08 |
| Miranda | 19455 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,13 | 0,06 |
| Morales | 19473 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Padilla | 19513 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,07 |
| Páez | 19517 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,11 | 0,05 |
| Patía | 19532 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Piamonte | 19533 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,09 | 0,05 |
| Piendamó | 19548 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Puerto Tejada | 19573 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,13 | 0,08 |
| Puracé | 19585 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| Rosas | 19622 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| San Sebastián | 19693 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,07 |
| Santa Rosa | 19701 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Santander de Quilichao | 19698 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Silvia | 19743 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,10 | 0,05 |
| Sotará | 19760 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,13 | 0,07 |
| Suárez | 19780 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Sucre | 19785 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Timbío | 19807 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,08 |
| Timbiquí | 19809 | 0,40 | 0,30 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Toribío | 19821 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,09 | 0,05 |
| Totoró | 19824 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,10 | 0,05 |
| Villa Rica | 19845 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,14 | 0,08 |
¿Qué implica para el diseño en Cauca?
Municipios en amenaza alta. En concreto reforzado, la NSR-10 solo admite en amenaza alta sistemas con capacidad especial de disipación de energía (DES), el detallado más exigente del Reglamento: confinamiento de columnas y nudos, y control estricto de las derivas.
El valor del municipio es solo el punto de partida: el perfil de suelo fija los coeficientes Fa y Fv, y el grupo de uso, el coeficiente de importancia. Calcule el espectro completo en el espectro de diseño NSR-10, o busque otro municipio en la herramienta de amenaza sísmica.
Lo que pide la norma en Popayán, con el suelo y el ambiente de cada ciudad, está en su página de ingeniería estructural.
Preguntas frecuentes
¿En qué zona de amenaza sísmica está Popayán?
En amenaza sísmica alta: Aa = 0,25 y Av = 0,20, según el Apéndice A-4 de la NSR-10.
¿Qué municipios de Cauca tienen la amenaza sísmica más alta?
El mayor coeficiente del departamento, 0,40, está en Guapí, López y Timbiquí.
¿Cuántos municipios de Cauca están en cada zona de amenaza sísmica?
De 41 municipios, 41 están en amenaza alta, 0 en intermedia y 0 en baja (NSR-10, Apéndice A-4).
Otros departamentos
- Amazonas11 municipios
- Antioquia125 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Boyacá123 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- Huila37 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Valle del Cauca42 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Tiene un proyecto en Cauca?
Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios para el diseño, la revisión o la supervisión.
Foto: Sven Mieke / Unsplash