
Amenaza sísmica en Valle del Cauca
Aa, Av, Ae y Ad de sus 42 municipios según la NSR-10.
Foto: Josué Isaí Ramos Figueroa / Unsplash
Según el Apéndice A-4 de la NSR-10, de los 42 municipios de Valle del Cauca, todos están en amenaza sísmica alta. La capital, Cali, tiene Aa = 0,25 y Av = 0,25, amenaza alta. En el departamento, Aa va de 0,25 a 0,40 y Av de 0,20 a 0,35.
- Municipios
- 42
- Capital
- Cali
- Aa / Av de la capital
- 0,25 / 0,25
- Amenaza alta
- 42
- Amenaza intermedia
- 0
- Amenaza baja
- 0
Municipios de Valle del Cauca
Valores del Apéndice A-4 de la NSR-10. Toque un municipio para abrir su espectro de diseño.
| Municipio | Código | Aa | Av | Zona | Ae | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali | 76001 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,09 |
| Alcalá | 76020 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Andalucía | 76036 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,09 |
| Ansermanuevo | 76041 | 0,25 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Argelia | 76054 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Bolívar | 76100 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Buenaventura | 76109 | 0,40 | 0,35 | Alta | 0,13 | 0,08 |
| Buga | 76111 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,11 | 0,07 |
| Bugalagrande | 76113 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,13 | 0,08 |
| Caicedonia | 76122 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,14 | 0,08 |
| Calima | 76126 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,10 | 0,07 |
| Candelaria | 76130 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,10 | 0,07 |
| Cartago | 76147 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Dagua | 76233 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,09 | 0,06 |
| El Águila | 76243 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| El Cairo | 76246 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| El Cerrito | 76248 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,11 | 0,07 |
| El Dovio | 76250 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,18 | 0,10 |
| Florida | 76275 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,10 | 0,06 |
| Ginebra | 76306 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,11 | 0,07 |
| Guacarí | 76318 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,08 |
| Jamundí | 76364 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| La Cumbre | 76377 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,11 | 0,08 |
| La Unión | 76400 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,13 |
| La Victoria | 76403 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,10 |
| Obando | 76497 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Palmira | 76520 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Pradera | 76563 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,06 |
| Restrepo | 76606 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,11 | 0,08 |
| Riofrío | 76616 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Roldanillo | 76622 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| San Pedro | 76670 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,12 | 0,08 |
| Sevilla | 76736 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,13 | 0,08 |
| Toro | 76823 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,14 |
| Trujillo | 76828 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,15 | 0,10 |
| Tuluá | 76834 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,12 | 0,07 |
| Ulloa | 76845 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Versalles | 76863 | 0,30 | 0,30 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Vijes | 76869 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Yotocó | 76890 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Yumbo | 76892 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,16 | 0,10 |
| Zarzal | 76895 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,10 |
¿Qué implica para el diseño en Valle del Cauca?
Municipios en amenaza alta. En concreto reforzado, la NSR-10 solo admite en amenaza alta sistemas con capacidad especial de disipación de energía (DES), el detallado más exigente del Reglamento: confinamiento de columnas y nudos, y control estricto de las derivas.
El valor del municipio es solo el punto de partida: el perfil de suelo fija los coeficientes Fa y Fv, y el grupo de uso, el coeficiente de importancia. Calcule el espectro completo en el espectro de diseño NSR-10, o busque otro municipio en la herramienta de amenaza sísmica.
Lo que pide la norma en Cali, con el suelo y el ambiente de cada ciudad, está en su página de ingeniería estructural.
Preguntas frecuentes
¿En qué zona de amenaza sísmica está Cali?
En amenaza sísmica alta: Aa = 0,25 y Av = 0,25, según el Apéndice A-4 de la NSR-10.
¿Qué municipios de Valle del Cauca tienen la amenaza sísmica más alta?
El mayor coeficiente del departamento, 0,40, está en Buenaventura.
¿Cuántos municipios de Valle del Cauca están en cada zona de amenaza sísmica?
De 42 municipios, 42 están en amenaza alta, 0 en intermedia y 0 en baja (NSR-10, Apéndice A-4).
Otros departamentos
- Amazonas11 municipios
- Antioquia125 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Boyacá123 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cauca41 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- Huila37 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Tiene un proyecto en Valle del Cauca?
Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios para el diseño, la revisión o la supervisión.
Foto: Sven Mieke / Unsplash