
Foto: Dawin Rizzo / Unsplash
DDES tiene su oficina en Barranquilla y trabaja con cobertura nacional. Ha hecho proyectos en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, La Guajira y Casanare, y atiende diseño estructural, revisión independiente, supervisión técnica e interventoría en cualquier ciudad del país.
- Oficina
- Barranquilla
- Departamentos con proyectos
- 6
- Cobertura
- Nacional
Ciudades
Cada página explica qué pide la NSR-10 en la ciudad: amenaza sísmica, suelo y ambiente.
| Ciudad | Departamento | Aa | Av | Zona | Entorno |
|---|---|---|---|---|---|
| Barranquilla | Atlántico | 0,10 | 0,10 | Baja | Costa |
| Soledad | Atlántico | 0,10 | 0,10 | Baja | Interior |
| Puerto Colombia | Atlántico | 0,10 | 0,10 | Baja | Costa |
| Malambo | Atlántico | 0,10 | 0,10 | Baja | Interior |
| Galapa | Atlántico | 0,10 | 0,10 | Baja | Interior |
| Cartagena | Bolívar | 0,10 | 0,10 | Baja | Costa |
| Santa Marta | Magdalena | 0,15 | 0,10 | Intermedia | Costa |
| Montería | Córdoba | 0,10 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Sincelejo | Sucre | 0,10 | 0,15 | Intermedia | Interior |
| Valledupar | Cesar | 0,10 | 0,10 | Baja | Interior |
| Riohacha | La Guajira | 0,10 | 0,15 | Intermedia | Costa |
| Yopal | Casanare | 0,30 | 0,20 | Alta | Interior |
| Aguazul | Casanare | 0,30 | 0,20 | Alta | Interior |
| Villanueva | Casanare | 0,20 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Tauramena | Casanare | 0,15 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Monterrey | Casanare | 0,30 | 0,25 | Alta | Interior |
| Paz de Ariporo | Casanare | 0,05 | 0,15 | Intermedia | Interior |
| Bogotá | Bogotá D. C. | 0,15 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Medellín | Antioquia | 0,15 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Cali | Valle del Cauca | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Bucaramanga | Santander | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Cúcuta | Norte de Santander | 0,35 | 0,25 | Alta | Interior |
| Villavicencio | Meta | 0,25 | 0,30 | Alta | Interior |
| Ibagué | Tolima | 0,20 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Pereira | Risaralda | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Manizales | Caldas | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Neiva | Huila | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Pasto | Nariño | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Armenia | Quindío | 0,25 | 0,25 | Alta | Interior |
| Tunja | Boyacá | 0,20 | 0,20 | Intermedia | Interior |
| Popayán | Cauca | 0,25 | 0,20 | Alta | Interior |
Amenaza sísmica en cualquier municipio
Para un proyecto fuera de estas ciudades, consulte sus valores en la tabla de su departamento.
- Amazonas11 municipios
- Antioquia125 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Boyacá123 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cauca41 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- Huila37 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Valle del Cauca42 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Dónde está su proyecto?
Cuéntenos la ciudad y la etapa. Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios.
Foto: Aider Barrios / Unsplash