
Foto: Josué Isaí Ramos Figueroa / Unsplash
Según el Apéndice A-4 de la NSR-10, de los 37 municipios de Huila, todos están en amenaza sísmica alta. La capital, Neiva, tiene Aa = 0,25 y Av = 0,25, amenaza alta. En el departamento, Aa va de 0,25 a 0,30 y Av de 0,15 a 0,25.
- Municipios
- 37
- Capital
- Neiva
- Aa / Av de la capital
- 0,25 / 0,25
- Amenaza alta
- 37
- Amenaza intermedia
- 0
- Amenaza baja
- 0
Municipios de Huila
Valores del Apéndice A-4 de la NSR-10. Toque un municipio para abrir su espectro de diseño.
| Municipio | Código | Aa | Av | Zona | Ae | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neiva | 41001 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Acevedo | 41006 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,17 | 0,06 |
| Agrado | 41013 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,26 | 0,08 |
| Aipe | 41016 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,14 | 0,05 |
| Algeciras | 41020 | 0,30 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Altamira | 41026 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Baraya | 41078 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,19 | 0,08 |
| Campoalegre | 41132 | 0,30 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Colombia | 41206 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,19 | 0,08 |
| Elías | 41244 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Garzón | 41298 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,07 |
| Gigante | 41306 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Guadalupe | 41319 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,16 | 0,06 |
| Hobo | 41349 | 0,30 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Iquira | 41357 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,16 | 0,06 |
| Isnos | 41359 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| La Argentina | 41378 | 0,25 | 0,15 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| La Plata | 41396 | 0,25 | 0,15 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| Nátaga | 41483 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| Oporapa | 41503 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Paicol | 41518 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Palermo | 41524 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,18 | 0,07 |
| Palestina | 41530 | 0,30 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Pital | 41548 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Pitalito | 41551 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Rivera | 41615 | 0,30 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Saladoblanco | 41660 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,20 | 0,07 |
| San Agustín | 41668 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,08 |
| Santa María | 41676 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,14 | 0,05 |
| Suazá | 41770 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,16 | 0,06 |
| Tarquí | 41791 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Tello | 41799 | 0,30 | 0,25 | Alta | 0,19 | 0,08 |
| Teruel | 41801 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| Tesalia | 41797 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| Timaná | 41807 | 0,30 | 0,15 | Alta | 0,20 | 0,08 |
| Villavieja | 41872 | 0,25 | 0,25 | Alta | 0,19 | 0,07 |
| Yaguará | 41885 | 0,25 | 0,20 | Alta | 0,19 | 0,08 |
¿Qué implica para el diseño en Huila?
Municipios en amenaza alta. En concreto reforzado, la NSR-10 solo admite en amenaza alta sistemas con capacidad especial de disipación de energía (DES), el detallado más exigente del Reglamento: confinamiento de columnas y nudos, y control estricto de las derivas.
El valor del municipio es solo el punto de partida: el perfil de suelo fija los coeficientes Fa y Fv, y el grupo de uso, el coeficiente de importancia. Calcule el espectro completo en el espectro de diseño NSR-10, o busque otro municipio en la herramienta de amenaza sísmica.
Lo que pide la norma en Neiva, con el suelo y el ambiente de cada ciudad, está en su página de ingeniería estructural.
Preguntas frecuentes
¿En qué zona de amenaza sísmica está Neiva?
En amenaza sísmica alta: Aa = 0,25 y Av = 0,25, según el Apéndice A-4 de la NSR-10.
¿Qué municipios de Huila tienen la amenaza sísmica más alta?
El mayor coeficiente del departamento, 0,30, está en 21 municipios, entre ellos Acevedo, Agrado, Algeciras, Altamira, Baraya y Campoalegre.
¿Cuántos municipios de Huila están en cada zona de amenaza sísmica?
De 37 municipios, 37 están en amenaza alta, 0 en intermedia y 0 en baja (NSR-10, Apéndice A-4).
Otros departamentos
- Amazonas11 municipios
- Antioquia125 municipios
- Arauca7 municipios
- Atlántico23 municipios
- Bogotá D. C.1 municipio
- Bolívar45 municipios
- Boyacá123 municipios
- Caldas27 municipios
- Caquetá16 municipios
- Casanare19 municipios
- Cauca41 municipios
- Cesar25 municipios
- Chocó31 municipios
- Córdoba28 municipios
- Cundinamarca116 municipios
- Guainía9 municipios
- Guaviare4 municipios
- La Guajira15 municipios
- Magdalena30 municipios
- Meta29 municipios
- Nariño63 municipios
- Norte de Santander40 municipios
- Putumayo13 municipios
- Quindío12 municipios
- Risaralda14 municipios
- San Andrés y Providencia2 municipios
- Santander87 municipios
- Sucre25 municipios
- Tolima47 municipios
- Valle del Cauca42 municipios
- Vaupés6 municipios
- Vichada4 municipios
Última actualización:

Contacto
¿Tiene un proyecto en Huila?
Un ingeniero de DDES le responde con una propuesta de alcance y honorarios para el diseño, la revisión o la supervisión.
Foto: Sven Mieke / Unsplash